جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق  
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1390/12/02‏ سه شنبه 1,306,204 1,285,083 1,285,083 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,926,598,488
2 ‏1390/12/01‏ دوشنبه 1,286,191 1,263,578 1,263,578 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,810,684,046
3 ‏1390/11/30‏ يکشنبه 1,278,900 1,255,275 1,255,275 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,765,930,407
4 ‏1390/11/29‏ شنبه 1,269,085 1,245,371 1,245,371 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,712,548,756
5 ‏1390/11/28‏ جمعه 1,266,502 1,243,215 1,243,215 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,700,927,333
6 ‏1390/11/27‏ پنجشنبه 1,266,773 1,243,487 1,243,487 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,702,392,796
7 ‏1390/11/26‏ چهارشنبه 1,267,045 1,243,759 1,243,759 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,703,858,330
8 ‏1390/11/25‏ سه شنبه 1,275,537 1,252,808 1,252,808 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,752,635,310
9 ‏1390/11/24‏ دوشنبه 1,296,186 1,273,693 1,273,693 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,865,203,556
10 ‏1390/11/23‏ يکشنبه 1,300,999 1,278,946 1,278,946 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,893,517,770
11 ‏1390/11/22‏ شنبه 1,310,200 1,287,814 1,287,814 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,941,318,654
12 ‏1390/11/21‏ جمعه 1,310,459 1,288,074 1,288,074 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,942,717,298
13 ‏1390/11/20‏ پنجشنبه 1,310,719 1,288,333 1,288,333 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,944,116,027
14 ‏1390/11/19‏ چهارشنبه 1,310,978 1,288,592 1,288,592 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,945,513,534
15 ‏1390/11/18‏ سه شنبه 1,320,782 1,297,460 1,297,460 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 6,993,310,030
16 ‏1390/11/17‏ دوشنبه 1,342,117 1,318,645 1,318,645 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 7,107,497,714
17 ‏1390/11/16‏ يکشنبه 1,349,243 1,325,683 1,325,683 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 7,145,429,086
18 ‏1390/11/15‏ شنبه 1,364,344 1,340,509 1,340,509 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 7,225,344,403
19 ‏1390/11/14‏ جمعه 1,355,191 1,330,852 1,330,852 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 7,173,294,141
20 ‏1390/11/13‏ پنجشنبه 1,355,478 1,331,140 1,331,140 0 0% 0 9,666 0 4,276 5,390 7,174,843,832
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت صبا تامین میباشد.
Saba Tamin
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه